- 第二十三回「歴史浪漫文学賞」
- 第二十二回「歴史浪漫文学賞」
- 第二十一回「歴史浪漫文学賞」
- 第二十回「歴史浪漫文学賞」
- 第十九回「歴史浪漫文学賞」
- 第十八回「歴史浪漫文学賞」
- 第十七回「歴史浪漫文学賞」
- 第十六回「歴史浪漫文学賞」
- 第十五回「歴史浪漫文学賞」
- 第十四回「歴史浪漫文学賞」
- 第十三回「歴史浪漫文学賞」
- 第十二回「歴史浪漫文学賞」
- 第十一回「歴史浪漫文学賞」
- 第十回「歴史浪漫文学賞」
- 第九回「歴史浪漫文学賞」
- 第八回「歴史浪漫文学賞」
- 第七回「歴史浪漫文学賞」
- 第六回「歴史浪漫文学賞」
- 第五回「歴史浪漫文学賞」
- 第四回「古代ロマン文学賞」「中・近世文学賞」
- 第三回「古代ロマン文学賞」「中・近世文学賞」「飛鳥ロマン文学賞」
- 第二回「古代ロマン文学賞」「中・近世文学賞」「飛鳥ロマン文学賞」
- 第一回「古代ロマン文学賞」「中・近世文学賞」「飛鳥ロマン文学賞」
第二十三回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数128作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 107作品 21作品 | |
第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 90作品 18作品 | |
第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 59作品 13作品 | |
第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 24作品 9作品 | |
最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 9作品 5作品 |
第二十二回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数120作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 101作品 19作品 | |
第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 89作品 16作品 | |
第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 58作品 11作品 | |
第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 22作品 9作品 | |
最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 9作品 5作品 |
第二十一回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数111作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 89作品 22作品 | |
第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 73作品 17作品 | |
第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 49作品 14作品 | |
第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 20作品 8作品 | |
最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 9作品 4作品 |
第二十回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数106作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 90作品 16作品 | |
第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 71作品 14作品 | |
第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 50作品 11作品 | |
第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 18作品 9作品 | |
最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 7作品 6作品 |
第十九回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数 112作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 94作品 18作品 | |
第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 74作品 15作品 | |
第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 50作品 13作品 | |
第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 21作品 8作品 | |
最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 8作品 5作品 |
第十八回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数 113作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 89作品 24作品 | |
第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 71作品 20作品 | |
第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 51作品 14作品 | |
第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 20作品 9作品 | |
最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 9作品 5作品 |
第十七回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数 113作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 92作品 21作品 | |
第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 70作品 19作品 | |
第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 48作品 15作品 | |
第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 19作品 10作品 | |
最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 9作品 7作品 |
第十六回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数92作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 74作品 18作品 | |
第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 56作品 16作品 | |
第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 42作品 13作品 | |
第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 17作品 9作品 | |
最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 10作品 4作品 |
第十五回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数104作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 82作品 22作品 | |
第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 60作品 20作品 | |
第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 43作品 17作品 | |
第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 16作品 13作品 | |
最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 9作品 7作品 |
第十四回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数89作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 63作品 26作品 | |
第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 53作品 22作品 | |
第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 40作品 20作品 | |
第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 16作品 13作品 | |
最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 9作品 7作品 |
第十三回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数98作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 71作品 27作品 | |
第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 60作品 24作品 | |
第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 42作品 18作品 | |
第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 19作品 9作品 | |
最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 8作品 5作品 |
第十二回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数113作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 85作品 28作品 | |
第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 70作品 25作品 | |
第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 48作品 18作品 | |
第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 25作品 12作品 | |
最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 10作品 7作品 |
第十一回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数122作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 96作品 26作品 | |
第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 88作品 23作品 | |
第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 54作品 18作品 | |
第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 32作品 11作品 | |
最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 9作品 5作品 |
第十回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数149作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 121作品 28作品 | |
第一次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 103作品 27作品 | |
第二次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 60作品 19作品 | |
第三次選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 32作品 12作品 | |
最終選考通過作品 | 創作部門 研究部門 | 8作品 6作品 |
第九回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数165作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 135作品 30作品 |
第八回「歴史浪漫文学賞」
応募総数187作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 169作品 18作品 |
第七回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数208作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 192作品 16作品 |
第六回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数203作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 174作品 29作品 |
第五回「歴史浪漫文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
なお、この賞は第四回まで行われていた「古代ロマン文学賞」と「中・近世文学賞」を一本化したものです。
応募総数189作品 | |||
(内訳) | 創作部門 研究部門 | 170作品 19作品 |
第四回「古代ロマン文学賞」「中・近世文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数249作品 | |||
(内訳) | 古代ロマン文学賞(創作部門) 古代ロマン文学賞(研究部門) | 122作品 15作品 | |
中・近世文学賞(創作部門) 中・近世文学賞(研究部門) | 104作品 8作品 |
第三回「古代ロマン文学賞」「中・近世文学賞」「飛鳥ロマン文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数269作品 | |||
(内訳) | 古代ロマン文学賞(創作部門) 古代ロマン文学賞(研究部門) | 99作品 18作品 | |
中・近世文学賞(創作部門) 中・近世文学賞(研究部門) | 130作品 22作品 | ||
飛鳥ロマン文学賞(創作部門) 飛鳥ロマン文学賞(研究部門) | 30作品 9作品 |
飛鳥ロマン文学賞各部門は、古代ロマン文学賞の作品総数に含まれます。
第二回「古代ロマン文学賞」「中・近世文学賞」「飛鳥ロマン文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数261作品 | |||
(内訳) | 古代ロマン文学賞(創作部門) 古代ロマン文学賞(研究部門) | 106作品 23作品 | |
中・近世文学賞(創作部門) 中・近世文学賞(研究部門) | 115作品 17作品 | ||
飛鳥ロマン文学賞(創作部門) 飛鳥ロマン文学賞(研究部門) | 24作品 10作品 |
飛鳥ロマン文学賞各部門は、古代ロマン文学賞の作品総数に含まれます。
第一回「古代ロマン文学賞」「中・近世文学賞」「飛鳥ロマン文学賞」
以上の通り受賞作品が決定しました。
応募総数265作品 | |||
(内訳) | 古代ロマン文学賞(創作部門) 古代ロマン文学賞(研究部門) | 117作品 26作品 | |
中・近世文学賞(創作部門) 中・近世文学賞(研究部門) | 94作品 19作品 | ||
飛鳥ロマン文学賞(創作部門) 飛鳥ロマン文学賞(研究部門) | 69作品 18作品 |
飛鳥ロマン文学賞各部門は、古代ロマン文学賞の作品総数に含まれます。